Údaje pre aktualizáciu www.ntsas.sk k 10.5.2021 , vypracoval P.Petkeš
- Produkcia znečisťujúcich látok
rok | TZL | SO2 | NO2 | CO | ∑C |
2003 | 2,152 | 0,258 | 44,295 | 16,473 | 2,472 |
2004 | 1,845 | 0,221 | 37,823 | 14,158 | 2,144 |
2005 | 1,545 | 0,185 | 31,517 | 11,893 | 1,821 |
2006 | 1,289 | 0,155 | 25,980 | 9,977 | 1,563 |
2007 | 1,152 | 0,138 | 23,147 | 8,935 | 1,409 |
2008 | 1,125 | 0,135 | 22,589 | 8,727 | 1,378 |
2009 | 1,095 | 0,131 | 21,979 | 8,504 | 1,345 |
2010 | 1,141 | 0,137 | 22,887 | 8,864 | 1,405 |
2011 | 1,028 | 0,123 | 20,611 | 7,986 | 1,267 |
2012 | 0,963 | 0,116 | 19,308 | 7,482 | 1,187 |
2013 | 0,944 | 0,114 | 18,945 | 7,355 | 1,169 |
2014 | 0,862 | 0,103 | 17,070 | 6,730 | 1,090 |
2015 | 0,921 | 0,110 | 18,271 | 7,187 | 1,161 |
2016 | 0,936 | 0,112 | 18,586 | 7,305 | 1,178 |
2017 | 0,942 | 0,113 | 18,706 | 7,348 | 1,185 |
2018 | 0,862 | 0,103 | 17,100 | 6,727 | 1,086 |
2019 | 0,780 | 0,094 | 15,866 | 6,007 | 0,924 |
2020 | 0,596 | 0,072 | 12,262 | 4,569 | 0,827 |
(údaje v tonách)
TZL – tuhé znečisťujúce látky
SO2 – oxidy síry
NO2 – oxidy dusíka
CO – oxid uhoľnatý
∑C – celkový organický uhlík
Pre výpočet množstiev ZL sú používané údaje od dodávateľa paliva – SPP a.s.
Zemný plyn – zloženie , množstvo a výhrevnosť.