PRODUKCIA SKLENÍKOVÉHO PLYNU CO2
Je sledovaná z kotolne na zemný plyn – Párovce.
Obdobie : NAP I - prvý národný alokačný plán 2005 - 2007
Obdobie | Emisie CO2/ton/ | Obdobie | Emisie CO2/ton/ | Obdobie | Emisie CO2/ton/ |
---|---|---|---|---|---|
I.2005 | 1 590 | I.2006 | 1 924 | I.2007 | 1 032 |
II.2005 | 1 573 | II.2006 | 1 530 | II.2007 | 888 |
III.2005 | 1 290 | III.2006 | 1 301 | III.2007 | 773 |
IV.2005 | 620 | IV.2006 | 541 | IV.2007 | 362 |
V.2005 | 288 | V.2006 | 267 | V.2007 | 179 |
VI.2005 | 183 | VI.2006 | 178 | VI.2007 | 131 |
VII.2005 | 174 | VII.2006 | 140 | VII.2007 | 122 |
VIII.2005 | 174 | VIII.2006 | 90 | VIII.2007 | 120 |
IX.2005 | 184 | IX.2006 | 156 | IX.2007 | 300 |
X.2005 | 662 | X.2006 | 401 | X.2007 | 615 |
XI.2005 | 1 165 | XI.2006 | 828 | XI.2007 | 989 |
XII.2005 | 1 654 | XII.2006 | 1 101 | XII.2007 | 1 276 |
Spolu | 9 558 | Spolu | 8 456 | Spolu | 6 786 |
Obdobie : NAP II - druhý národný alokačný plán 2008 – 2012
Obdobie | Emisie CO2/ton/ | Obdobie | Emisie CO2/ton/ | Obdobie | Emisie CO2/ton/ | Obdobie | Emisie CO2/ton/ | Obdobie | Emisie CO2/ton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.2008 | 1 166 | I.2009 | 1 223 | I.2010 | 1 137 | I.2011 | 992 | I.2012 | 851 |
II.2008 | 971 | II.2009 | 984 | II.2010 | 905 | II.2011 | 883 | II. 2012 | 951 |
III.2008 | 865 | III.2009 | 845 | III.2010 | 701 | III.2011 | 657 | III.2012 | 565 |
IV.2008 | 470 | IV.2009 | 193 | IV.2010 | 420 | IV.2011 | 306 | IV.2012 | 359 |
V.2008 | 190 | V.2009 | 154 | V.2010 | 202 | V.2011 | 202 | V.2012 | 144 |
VI.2008 | 132 | VI.2009 | 123 | VI.2010 | 137 | VI.2011 | 133 | VI.2012 | 122 |
VII.2008 | 122 | VII.2009 | 124 | VII.2010 | 119 | VII.2011 | 127 | VII.2012 | 115 |
VIII.2008 | 107 | VIII.2009 | 121 | VIII.2010 | 118 | VIII.2011 | 122 | VIII.2012 | 110 |
IX.2008 | 289 | IX.2009 | 130 | IX.2010 | 230 | IX.2011 | 124 | IX.2012 | 121 |
X.2008 | 476 | X.2009 | 521 | X.2010 | 575 | X.2011 | 451 | X.2012 | 387 |
XI.2008 | 711 | XI.2009 | 739 | XI.2010 | 590 | XI.2011 | 719 | XI.2012 | 556 |
XII.2008 | 997 | XII.2009 | 1 002 | XII.2010 | 1 057 | XII.2011 | 815 | XII.2012 | 908 |
Overené emisie | 6 502 | Overené emisie | 6 165 | Overené emisie | 6197 | Overené emisie | 5 537 | Overené emisie | 5190 |
Obdobie: NAP III - tretí národný alokačný plán 2013 – 2020
ROK | Produkcia CO2 v tonách |
---|---|
2013 | 5 193 |
2014 | 6108 |
2015 | 6 496 |
2016 | 6 545 |
2017 | 6 522 |
2018 | 5 964 |
2019 | 6 803 |