ZOZNAM MALÝCH ZZO
| p.č. | PCZ | Zdroj | Počet kotlov |
|---|---|---|---|
| 1. | – | Kotolňa na ZP Tržnica C-prízemie | 2 |
| 2. | – | Kotolňa na ZP Tržnica OC-prízemie | 2 |
| 3. | – | Kotolňa na ZP Tržnica AB-prízemie | 2 |
| 4. | – | Kotolňa na ZP Tržnica 1A-poschodie | 2 |
| 5. | – | Kotolňa na ZP Tržnica 1B-poschodie | 2 |
| 6. | – | Kotolňa na ZP Tržnica 1C-poschodie | 2 |
ZOZNAM STREDNÝCH ZZO
| p.č. | rok 2025 | Zdroj znečisťovania ovzdušia |
|---|---|---|
| 1. | PCZ 0127 | Zdroj: Kotolňa na ZP Poliklinika Klokočina |
| 2. | PCZ 0179 | Zdroj: Kotolňa na ZP – Párovce |
| 3. | PCZ 0191 | Zdroj: Kotolňa na ZP C-1 |
| 4. | PCZ 0197 | Zdroj: Kotolňa na ZP Mostná |
| 5. | PCZ 0198 | Zdroj: Kotolňa na ZP Za Ferenitkou |
| 6. | PCZ 0208 | Zdroj: Kotolňa na ZP Wilsonovo nábrežie |
| 7. | PCZ 0211 | Zdroj: Kotolňa na ZP Rázusova |
| 8. | PCZ 0971 | Zdroj: KGJ – VS1 |
| 9. | PCZ 0970 | Zdroj: KGJ – VS4 |
| 10. | PCZ 0972 | Zdroj: KGJ – VS8 |
| 11. | PCZ 0973 | Zdroj: KGJ – K1 |
| 12. | PCZ 0608 | Zdroj: CTZ Chrenová |
| 13. | PCZ 0874 | Zdroj: KGE Chrenová |
KONTAKTNÉ ÚDAJE
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra
Kontakty
Telefón: 037/6923427
E-mail: diamantova@ntsas.sk
Telefón: 037/6923427
E-mail: diamantova@ntsas.sk
Fakturačné údaje
IČO: 36550604
IČDPH: 2020154565
Oddiel: Sa Vložka číslo: 10192/N
IČO: 36550604
IČDPH: 2020154565
Oddiel: Sa Vložka číslo: 10192/N
ODDELENIA
Ak máte všeobecnú pripomienku alebo otázku týkajúcu sa služieb Nitrianskej teplárenskej spoločnosti a pod., neváhajte nám ju zaslať prostredníctvom formuláru.